陕西秦力电力电缆制造有限公司
传真:029-86398527
联系方式:18302945673
联系人:周经理
业务QQ:3104028856
邮箱:3104028856@qq.com
工厂:西安市泾河工业园区泾华路848号
销售总公司:西安市北辰大道(北辰立交向北1000米)路东
▍行业资讯
XLPE绝缘铝合金钢带连锁铠装PVC外护套低压铝合金电力电缆型号规格
3+1芯、XLPE绝缘铝合金钢带连锁铠装PVC外护套低压铝合金电力电缆
导体标称截面 导体直径 绝缘厚度 护套厚度 近似外径 近似重量 绝缘电阻/导体直流电阻 载流量
mm2 mm mm mm mm kg/km ≥MΩ/km/≤Ω/km 空气重A土壤中/A
3×16+1×10 4.80 0.7 2.0 24.7 582 0.431/1.91 64/76
3×25+1×16 6.00 0.9 2.0 26.8 679 0.444/1.20 84/101
3×35+1×16 7.00 0.9 2.0 29.1 819 0.379/0.868 115/126
3×50+1×25 8.40 1.0 2.0 33.0 1067 0.355/0.641 141/152
3×70+1×35 10.00 1.1 2.5 36.0 1294 0.335/0.443 186/192
3×95+1×50 11.60 1.1 2.5 43.9 1909 0.290/0.320 239/248
3×120+1×70 13.00 1.2 3.0 47.6 2248 0.282/0.253 292/290
3×150+1×70 14.60 1.4 3.0 51.0 2569 0.294/0.206 339/329
3×185+1×95 16.20 1.6 3.0 55.7 3073 0.303/0.164 376/366
3×240+1×120 18.40 1.7 3.0 63.2 4066 0.283/0.125 405/383
3×300+1×150 20.60 1.8 3.5 68.4 4763 0.263/0.100 451/429
3×400+1×185 23.80 2.0 3.5 74.7 5754 0.243/0.0778 491/475
3+2芯、XLPE绝缘铝合金钢带连锁铠装PVC外护套低压铝合金电缆
导体标称截面 导体直径 绝缘厚度 护套厚度 近似外径 近似重量 绝缘电阻/导体直流电阻 载流量
mm2 mm mm mm mm kg/km ≥MΩ/km/≤Ω/km 空气重A土壤中/A
3×16+2×10 4.80 0.7 1.27 25.71 638 0.431/1.91 64/77
3×25+2×16 6.00 0.9 1.27 29.19 747 0.444/1.20 84/97
3×35+2×16 7.00 0.9 1.27 31.00 861 0.379/0.868 115/125
3×50+2×25 8.40 1.0 1.27 34.14 1294 0.355/0.641 124/129
3×70+2×35 10.00 1.1 1.52 38.64 1545 0.335/0.443 153/158
3×95+2×50 11.60 1.1 1.52 43.24 2333 0.290/0.320 185/188
3×120+2×70 13.00 1.2 1.52 48.04 2678 0.282/0.253 214/213
3×150+2×70 14.60 1.4 1.52 52.44 3016 0.294/0.206 242/237
3×185+2×95 16.20 1.6 1.90 56.44 3581 0.303/0.164 277/268
3×240+2×120 18.40 1.7 1.90 63.00 4669 0.283/0.125 335/318
3×300+2×150 20.60 1.8 1.90 65.60 5488 0.263/0.100 405/400
3×400+2×185 23.80 2.0 1.90 80.60 6646 0.243/0.0778 468/466
4芯、XLPE绝缘铝合金钢带连锁铠装PVC外护套低压铝合金电力电缆
导体标称截面 导体直径 绝缘厚度 护套厚度 近似外径 近似重量 绝缘电阻/导体直流电阻 载流量
mm2 mm mm mm mm kg/km ≥MΩ/km/≤Ω/km 空气重A土壤中/A
4×10 3.80 0.7 2.0 23.7 493 0.523/3.08 57/65
4×16 4.80 0.7 2.0 25.6 598 0.431/1.91 64/76
4×25 6.00 0.9 2.0 27.7 731 0.444/1.20 84/101
4×35 7.00 0.9 2.0 29.5 837 0.379/0.868 115/126
4×50 8.40 1.0 2.0 34.7 1190 0.355/0.641 141/152
4×70 10.00 1.1 2.5 38.0 1438 0.335/0.443 186/192
4×95 11.60 1.1 2.5 46.2 2138 0.290/0.320 239/248
4×120 13.00 1.2 3.0 50.1 2468 0.282/0.253 292/290
4×150 14.60 1.4 3.0 54.2 2921 0.294/0.206 339/329
4×185 16.20 1.6 3.0 58.4 3387 0.303/0.164 376/366
4×240 18.40 1.7 3.0 67.0 4570 0.283/0.125 405/383
4×300 20.60 1.8 3.5 72.7 5394 0.263/0.100 451/429
4×400 23.80 2.0 3.5 79.6 6551 0.243/0.0778 491/475
4+1芯、XLPE绝缘铝合金钢带连锁铠装PVC外护套低压铝合金电力电缆
导体标称截面 导体直径 绝缘厚度 护套厚度 近似外径 近似重量 绝缘电阻 载流量
mm2 mm mm mm mm kg/km ≥MΩ/km 空气重A土壤中/A
4×16+1×10 4.80 0.7 2.0 26.4 667 1.91 64/77
4×25+1×16 6.00 0.9 2.0 28.9 808 1.20 88/97
4×35+1×16 7.00 0.9 2.0 31.6 977 0.868 115/125
4×50+1×25 8.40 1.0 2.0 35.9 1312 0.641 150/159
4×70+1×35 10.00 1.1 2.5 41.3 1671 0.443 178/183
4×95+1×50 11.60 1.1 2.5 48.4 2374 0.320 228/237
4×120+1×70 13.00 1.2 3.0 52.2 2761 0.253 279/287
4×150+1×70 14.60 1.4 3.0 55.6 3177 0.206 323/338
4×185+1×95 16.20 1.6 3.0 61.0 3811 0.164 359/364
4×240+1×120 18.40 1.7 3.0 69.4 5050 0.125 415/419
4×300+1×150 20.60 1.8 3.5 75.3 5970 0.100 461/466
4×400+1×185 23.80 2.0 3.5 82.3 7216 0.0778 529/535